前言
1,表格是可排序,可筛选品级的,精益求精!方便大家查询,自己多点点就知道筛选和排序的区别了。
2,如果觉得好用就给个赞吧,赞又不要钱0.0,不定时更新。
2,如果觉得好用就给个赞吧,赞又不要钱0.0,不定时更新。
资源勘探效率表
关卡 | 时间 | 必要等级 | 必要人数 | 部品 | 部品/每分 | 营养 | 营养/每分 | 电力 | 电力/每分 | 总资源 | 总资源/分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 00.15 | 1 | 1 | 15 | 1.0 | 40 | 2.7 | 0 | 0.0 | 55 | 3.7 |
1-2 | 00.30 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 100 | 3.3 | 0 | 0.0 | 100 | 3.3 |
1-3 | 01.00 | 3 | 2 | 30 | 0.5 | 60 | 1.0 | 100 | 1.7 | 190 | 3.2 |
1-4 | 00.45 | 4 | 2 | 140 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 140 | 3.1 |
1-5 | 01.30 | 5 | 2 | 80 | 0.9 | 80 | 0.9 | 80 | 0.9 | 240 | 2.7 |
1-6 | 02.00 | 6 | 3 | 215 | 1.8 | 0 | 0.0 | 100 | 0.8 | 315 | 2.6 |
1-7 | 02.30 | 7 | 3 | 0 | 0.0 | 120 | 0.8 | 300 | 2.0 | 420 | 2.8 |
1-8 | 05.00 | 8 | 3 | 0 | 0.0 | 720 | 2.4 | 0 | 0.0 | 720 | 2.4 |
2-1 | 00.30 | 10 | 3 | 0 | 0.0 | 00 | 0.0 | 125 | 4.2 | 125 | 4.2 |
2-2 | 00.45 | 11 | 3 | 90 | 2.0 | 50 | 1.1 | 45 | 1.0 | 185 | 4.1 |
2-3 | 01.15 | 12 | 3 | 150 | 2.0 | 150 | 2.0 | 0 | 0.0 | 300 | 4.0 |
2-4 | 01.45 | 13 | 3 | 400 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 400 | 3.8 |
2-5 | 02.30 | 15 | 3 | 105 | 0.7 | 265 | 1.7 | 110 | 0.7 | 480 | 3.2 |
2-6 | 03.00 | 17 | 4 | 120 | 0.7 | 120 | 0.7 | 320 | 1.8 | 560 | 3.1 |
2-7 | 05.00 | 19 | 4 | 480 | 1.6 | 450 | 1.5 | 0 | 0.0 | 930 | 3.1 |
2-8 | 07.00 | 20 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1150 | 2.7 | 1150 | 2.7 |
3-1 | 02.00 | 22 | 4 | 240 | 2.0 | 0 | 0.0 | 320 | 2.7 | 560 | 4.7 |
3-2 | 01.30 | 23 | 3 | 100 | 1.1 | 200 | 2.2 | 135 | 1.5 | 435 | 4.8 |
3-3 | 03.00 | 24 | 4 | 0 | 0.0 | 675 | 3.8 | 0 | 0.0 | 675 | 3.8 |
3-4 | 00.45 | 25 | 4 | 250 | 5.6 | 0 | 0.0 | 00 | 0.0 | 250 | 5.6 |
3-5 | 01.00 | 26 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 300 | 5.0 | 300 | 5.0 |
3-6 | 02.30 | 27 | 4 | 325 | 2.2 | 285 | 1.9 | 75 | 0.5 | 685 | 4.6 |
3-7 | 06.00 | 28 | 4 | 280 | 0.8 | 720 | 2.0 | 360 | 1.0 | 1360 | 3.8 |
3-8 | 08.00 | 30 | 5 | 150 | 0.3 | 1250 | 2.6 | 250 | 0.5 | 1650 | 3.4 |
4-1 | 01.00 | 32 | 3 | 0 | 0.0 | 55 | 0.9 | 275 | 4.6 | 330 | 5.5 |
4-2 | 02.45 | 33 | 4 | 240 | 1.5 | 360 | 2.2 | 240 | 1.5 | 840 | 5.2 |
4-3 | 01.30 | 34 | 4 | 200 | 2.2 | 240 | 2.7 | 60 | 0.7 | 500 | 5.6 |
4-4 | 04.30 | 35 | 5 | 0 | 0.0 | 520 | 1.9 | 680 | 2.5 | 1200 | 4.4 |
4-5 | 02.00 | 36 | 4 | 240 | 2.0 | 100 | 0.8 | 300 | 2.5 | 640 | 5.3 |
4-6 | 05.00 | 37 | 5 | 500 | 1.7 | 800 | 2.7 | 20 | 0.1 | 1320 | 4.4 |
4-7 | 02.30 | 38 | 4 | 175 | 1.2 | 575 | 3.8 | 0 | 0.0 | 750 | 5.0 |
4-8 | 12.00 | 40 | 5 | 500 | 0.7 | 690 | 1.0 | 1250 | 1.7 | 2440 | 3.4 |
5-1 | 04.45 | 42 | 5 | 700 | 2.5 | 240 | 0.8 | 480 | 1.7 | 1420 | 5.0 |
5-2 | 00.45 | 44 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 250 | 5.6 | 250 | 5.6 |
5-3 | 05.30 | 45 | 5 | 200 | 0.6 | 480 | 1.5 | 840 | 2.5 | 1520 | 4.6 |
5-4 | 03.00 | 47 | 4 | 550 | 3.1 | 0 | 0.0 | 450 | 2.5 | 1000 | 5.6 |
5-5 | 01.30 | 49 | 4 | 0 | 0.0 | 525 | 5.8 | 0 | 0.0 | 525 | 5.8 |
5-6 | 02.30 | 50 | 5 | 240 | 1.6 | 240 | 1.6 | 420 | 2.8 | 900 | 6.0 |
5-7 | 04.00 | 51 | 5 | 160 | 0.7 | 240 | 1.0 | 680 | 2.8 | 1080 | 4.5 |
5-8 | 09.00 | 52 | 5 | 1200 | 2.2 | 0 | 0.0 | 1000 | 1.9 | 2200 | 4.1 |
6-1 | 02.00 | 55 | 4 | 0 | 0.0 | 350 | 2.9 | 375 | 3.1 | 725 | 6.0 |
6-2 | 01.00 | 57 | 3 | 200 | 3.3 | 135 | 2.3 | 50 | 0.8 | 385 | 6.4 |
6-3 | 06.00 | 58 | 5 | 300 | 1.0 | 600 | 1.7 | 900 | 2.5 | 1800 | 5.0 |
6-4 | 04.30 | 59 | 4 | 600 | 2.2 | 800 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1400 | 5.2 |
6-5 | 00.30 | 60 | 3 | 200 | 6.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 200 | 6.6 |
6-6 | 04.30 | 62 | 4 | 300 | 1.1 | 475 | 1.8 | 625 | 2.3 | 1400 | 5.2 |
6-7 | 10.00 | 65 | 5 | 800 | 1.3 | 800 | 1.3 | 800 | 1.3 | 2400 | 4.0 |
6-8 | 16.00 | 67 | 5 | 3600 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3600 | 3.8 |
如果您喜欢我的帖子,別忘了返回K站给我个赞吧~非常感谢!